Don't have an account?
Sign up as a User
Shri. J. B. Patil, Shri. S. V. Patil
9970700800, 9970700721, 9921813095
admission@ritindia.edu
Shri. J. B. Patil, Shri. S. V. Patil
9970700800, 9970700721, 9921813095
admission@ritindia.edu
Prof. S. S. Ingale
9970700800, 8275822721
admission@ritindia.edu
Prof. K. S. Patil
9970700810, 8149250102, 02342-226488
mba.admission@ritindia.edu
Mr. Vikas Bharadwaj
+91-9814154321, +91-7053200028
headinternational@ritindia.edu
Prof. A. P. Gaurvadkar
+91-9970000812
admission@ritindia.edu
Prof. D. P. Patil, Prof. R. P. Patil
+91-7387767642, +91-9423984211
admission@ritindia.edu
| Sr No | Programmes | Sanctioned Strength |
|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 60 |
| 2 | Computer Engineering | 180 |
| 3 | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | 120 |
| 4 | Computer Science and Information Technology | 60 |
| 5 | Electrical Engineering | 60 |
| 6 | Electronics & Tele-communication Engineering | 120 |
| 7 | Mechanical Engineering | 120 |
| 8 | Mechatronics Engineering | 60 |
| 9 | Robotics and Automation | 60 |
| UG Total | 840 |
| Sr No | Programmes | Sanctioned Strength |
|---|---|---|
| 1 | Bachelor of Computer Application (BCA) | 60 |
| 2 | Master of Computer Application (MCA) | 60 |
| Computer Application Total | 120 |
| Sr No | Management Studies | Sanctioned Strength |
| 1 | Master of Business Administration (MBA) | 150 |
| 2 | MBA (Collaboration and Twinning) | 60 |
| Management Total | 210 |
|---|
| Sr No | Programmes | Sanctioned Strength |
|---|---|---|
| 1 | Computer Science and Engineering | 18 |
| 2 | Construction Management | 18 |
| 3 | Design Engineering | 18 |
| 4 | Electronics Engineering | 6 |
| 5 | Mechanical Engineering (Thermal Engineering) | 6 |
| 6 | Power Systems and Power Electronics | 6 |
| 7 | Structural Engineering | 24 |
| PG Total | 96 |
| Sr No | Programmes | Sanctioned Strength |
|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 60 |
| 2 | Computer Engineering | 150 |
| 3 | Electrical Engineering | 60 |
| 4 | Mechanical Engineering | 60 |
| 5 | Mechatronics | 60 |
| Diploma Total | 390 |
| Sr No | Programmes |
|---|---|
| 1 | Civil Engineering |
| 2 | Electrical Engineering |
| 3 | Electronics and Telecommunication Engineering |
| 4 | MBA |
| 5 | Mechanical Engineering |
| Sr No | Working Professional | Sanctioned Strength |
| 1 | B Tech Computer Engineering | 30 |
| 2 | B Tech Electronics and Telecommunication Engineering | 30 |
| 3 | B Tech Mechanical Engineering | 30 |
| 4 | Diploma Civil Engineering | 30 |
| 5 | Diploma Electrical Engineering | 30 |
| 6 | Diploma Mechanical Engineering | 30 |
| 7 | M Tech Computer Science and Engineering | 15 |
| 8 | M Tech Power Systems and Power Electronics | 15 |
| 9 | M Tech Structural Engineering | 15 |
| Working Professional Total | 225 |
|---|
| Sr No | Twinning Programs | Sanctioned Strength |
| 1 | B. Tech. Mechanical Engineering | 30 |
| 2 | B. Tech. Civil Engineering | 30 |
| 3 | B. Tech. Computer Engineering | 30 |
| 4 | B. Tech. Electrical Engineering | 30 |
| 5 | B. Tech. Electronics & Telecommunication Engineering | 30 |
| 6 | M. B. A. | 60 |
| 7 | M. Tech. Computer Science and Engineering | 6 |
| 8 | M. Tech. Design Engineering | 6 |
| 9 | M. Tech. Electronics Engineering | 6 |
| 10 | M. Tech. Mechanical Engineering (Thermal) | 6 |
| 11 | M. Tech. Power Systems and Power Electronics | 6 |
| 12 | M. Tech. Structural Engineering | 6 |
| Twinning Programs Total | 246 |
|---|






